Gewinner & Verlierer Knock-Outs (Top-Flop-Liste)
| WKN | Bezeichnung | Typ | Bid | Ask | Kurs | +/- | % | Fälligkeit | Emittent | Chart | 
|---|
| UD9G6K | conwaytransport.com.au Turbo L open end (UBS) | Long | 2, | 2, | 2, | -0, | -5,98 | Open End | UBS |  | 
| GM5ZWB | DAX Turbo S open end (GS) | Short | 7, | 7, | 7, | +1, | +29,02 | Open End | GS |  | 
| UE4ACW | Apple Turbo L open end (UBS) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | -4,65 | Open End | UBS |  | 
| GF9JY1 | Tesla Turbo S open end (GS) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +52,94 | Open End | GS |  | 
| KB55RP | Daimler Turbo L open end (CIT) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | ,32 | Open End | CIT |  | 
| DF1TT1 | DAX Turbo S open end (DZ) | Short | 4, | 4, | 4, | +1, | +58,18 | Open End | DZ |  | 
| JJ1W3W | EUR/USD Turbo L open end (JPM) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | ,49 | Open End | JPM |  | 
| CL29E3 | COMMERZBANK Turbo S open end (SG) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +20,00 | Open End | SG |  | 
| UE0LEY | VARTA AG O.N. Turbo L open end (UBS) | Long | 1, | 0, | 1, | -0, | ,90 | Open End | UBS |  | 
| KE28SK | INFINEON MiniFuture S open end (CIT) | Short | 1, | 1, | 1, | +0, | +3,79 | Open End | CIT |  | 
| SD9LHL | Gold Turbo L /03 (SG) | Long | 1, | 1, | 1, | -1, | ,85 |  | SG |  | 
| GD4NET | DAX Turbo S open end (GS) | Short | 3, | 3, | 3, | +1, | +74,37 | Open End | GS |  | 
| UD3B2N | conwaytransport.com.au Turbo S open end (UBS) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +,82 | Open End | UBS |  | 
| TTL | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 Turbo L open end (HSBC) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | ,84 | Open End | HSBC |  | 
| GF78TY | Tesla Turbo S open end (GS) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +33,07 | Open End | GS |  | 
| MA4AAT | DAX MiniFuture S open end (MST) | Short | 10, | 10, | 10, | +1, | +18,53 | Open End | MST |  | 
| CL5WTH | ORANGE Turbo L open end (SG) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | ,02 | Open End | SG |  | 
| KE28FE | Plug Power Turbo L open end (CIT) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | ,64 | Open End | CIT |  | 
| TT5DSQ | TUI Turbo L open end (HSBC) | Long | 1, | 1, | 1, | +0, | +10,29 | Open End | HSBC |  | 
| PF4LZP | conwaytransport.com.au Unlimited Turbo S open end (BNP) | Short | 1, | 1, | 1, | +0, | +18,24 | Open End | BNP |  | 
| KB5ZLM | Aixtron Turbo S open end (CIT) | Short | 0, | 0, | 1, | +0, | +27,27 | Open End | CIT |  | 
| SB5GWP | Square Turbo L open end (SG) | Long | 7, | 7, | 7, | -0, | -4,07 | Open End | SG |  | 
| DFN5G2 | Westwing Group AG Turbo S open end (DZ) | Short | 1, | 1, | 1, | +0, | +18,33 | Open End | DZ |  | 
| KB86RS | BYD COMPANY Turbo L open end (CIT) | Long | 11, | 11, | 11, | -1, | ,22 | Open End | CIT |  | 
| MA | Saubere Zukunft Index 2 MiniFuture L open end (MST) | Long | 8, | 8, | 8, | -0, | -6,34 | Open End | MST |  | 
| DFY67T | SAP Turbo L open end (DZ) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | -4,11 | Open End | DZ |  | 
| DV0GN2 | TUI Turbo S open end (DZ) | Short | 1, | 1, | 1, | -0, | -7,03 | Open End | DZ |  | 
| KE2K1R | EUR/USD Turbo S open end (CIT) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +,24 | Open End | CIT |  | 
| KB96V9 | EUR/USD Turbo L open end (CIT) | Long | 2, | 2, | 2, | -0, | ,59 | Open End | CIT |  | 
| DFV7FN | MEDIGENE AG NA O.N. Turbo L open end (DZ) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | ,13 | Open End | DZ |  | 
| KB91PG | AIRBUS Turbo L open end (CIT) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | -1,94 | Open End | CIT |  | 
| SB7YLU | BALLARD PWR SYS Turbo L open end (SG) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | ,72 | Open End | SG |  | 
| MA4EKR | Pinduoduo MiniFuture L open end (MST) | Long | 31, | 32, | 37, | -1, | -4,93 | Open End | MST |  | 
| SD9JL7 | DAX MiniFuture L open end (SG) | Long | 5, | 5, | 5, | -1, | ,84 | Open End | SG |  | 
| CL90RF | Xiaomi Corp. MiniFuture L open end (SG) | Long | 14, | 15, | 13, | -3, | ,43 | Open End | SG |  | 
| HZ4MT4 | DAX MiniFuture S open end (UCB) | Short | 12, | 12, | 12, | +1, | +15,16 | Open End | UCB |  | 
| TT5BEF | DAX Turbo L open end (HSBC) | Long | 3, | 3, | 3, | -1, | ,42 | Open End | HSBC |  | 
| TT4Z1Q | DAX Turbo S open end (HSBC) | Short | 6, | 6, | 6, | +1, | +28,71 | Open End | HSBC |  | 
| MA2DYG | FORMYCON AG MiniFuture L open end (MST) | Long | 3, | 3, | 3, | -0, | -3,49 | Open End | MST |  | 
| TT46VH | DAX Turbo S open end (HSBC) | Short | 3, | 3, | 3, | +1, | +66,67 | Open End | HSBC |  | 
| SB99JE | conwaytransport.com.au Turbo L open end (SG) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | -7,77 | Open End | SG |  | 
| GF9QHR | Tesla Turbo S open end (GS) | Short | 0, | 0, | 0, | +0, | +93,66 | Open End | GS |  | 
| CJ4Y6N | Bayer Turbo L open end (SG) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | -3,66 | Open End | SG |  | 
| SB2AVF | LINDE PLC EO 0, Turbo L open end (SG) | Long | 3, | 3, | 3, | -0, | ,20 | Open End | SG |  | 
| SD9J8D | DAX Turbo L open end (SG) | Long | 0, | 0, | 0, | -2, | ,95 | Open End | SG |  | 
| TT4ZSG | Pinduoduo Turbo L open end (HSBC) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | ,00 | Open End | HSBC |  | 
| KB30J6 | SAP Turbo L open end (CIT) | Long | 1, | 1, | 1, | -0, | -1,23 | Open End | CIT |  | 
| KE2D8Q | DAX Turbo S open end (CIT) | Short | 3, | 3, | 3, | +1, | +,33 | Open End | CIT |  | 
| SB1S9T | conwaytransport.com.au Turbo L open end (SG) | Long | 0, | 0, | 0, | -0, | -2,17 | Open End | SG |  | 
| TT4ZDD | DAX Turbo S /02 (HSBC) | Short | 4, | 4, | 4, | +1, | +47,46 |  | HSBC |  | 
Источник: conwaytransport.com.au
  
0 thoughts on “Faktor zertifikat bitcoin short”