Bitcoin fiyatlari tl - have removed
Döviz Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı ($) | En Yüksek | En Düşük | Kapanış |
---|---|---|---|---|---|
BTC | |||||
ETH | |||||
XRP | |||||
BCH | |||||
LTC | |||||
USDT | 1 | 1 | |||
EOS | |||||
ADA | |||||
XMR | |||||
VEN | |||||
TRX | |||||
POE | |||||
MANA | |||||
MTH | |||||
ELF | |||||
STRAT | |||||
XZC | |||||
WTC | |||||
ENJ | |||||
ZRX | |||||
ZEC | |||||
ZEN | |||||
ZIL | |||||
AE | |||||
ALGO | |||||
ARDR | |||||
ARK | |||||
BAT | |||||
REP | |||||
AOA | |||||
BNB | |||||
BSV | |||||
BCD | |||||
BTG | |||||
BTS | |||||
BTT | |||||
BTMX | |||||
BCN | |||||
BTM | |||||
XLINK | |||||
CRO | |||||
DAI | 1 | 1 | |||
DCR | 61 | ||||
DENT | |||||
DGB | |||||
XMX | |||||
WAXP | |||||
ATOM | |||||
DOGE | |||||
EGT | |||||
ELA | |||||
NRG | |||||
GNT |
-